<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>visuals &#8211; iNOVAR Energy</title>
	<atom:link href="https://inovarenergy.com.br/author/visuals/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inovarenergy.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2022 21:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://inovarenergy.com.br/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo_footer-32x32.png</url>
	<title>visuals &#8211; iNOVAR Energy</title>
	<link>https://inovarenergy.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Energia solar ruma para liderança no país até 2050</title>
		<link>https://inovarenergy.com.br/artigo-modelo-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[visuals]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 04:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inovarenergy.com.br/?p=1242</guid>

					<description><![CDATA[Para os próximos anos, o governo estima que será necessário incrementar a matriz energética em 6 gigawatts por ano. Boa parte desse número deve vir da energia solar. Somente em 2021, a Associação Brasileira da Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) estima que os investimentos serão de R$ 22,6 bilhões, o que geraria um crescimento de 4,9 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energia solar se torna a segunda principal fonte do mundo</title>
		<link>https://inovarenergy.com.br/artigo-modelo-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[visuals]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 04:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inovarenergy.com.br/?p=1247</guid>

					<description><![CDATA[Neste mês de maio, a&#160;energia solar&#160;fotovoltaica se tornou a segunda fonte de energia mais utilizada do mundo, atrás apenas da hidreletricidade. O resultado é fruto de um crescimento acelerado: nos últimos três anos, a capacidade mundial dobrou, segundo dados do relatório “Global Market Outlook for Solar Power 2022-2026”, produzido pela SolarPower Europe, associação europeia do [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energia solar residencial vai a 9 GW e chega perto da potência de Itaipu</title>
		<link>https://inovarenergy.com.br/artigo-modelo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[visuals]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 04:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inovarenergy.com.br/?p=1240</guid>

					<description><![CDATA[Os telhados de casas e empresas brasileiras caminham para se tornar um dos maiores&#160;geradores de energia&#160;do Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), os&#160;sistemas de geração fotovoltaica&#160;da chamada geração distribuída atingiram 9 GW de potência instalada, o equivalente a dois terços da capacidade da&#160;Usina Hidrelétrica de Itaipu, a maior do país. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Custos de matérias-primas impactam margens de fabricantes de módulos em 2021</title>
		<link>https://inovarenergy.com.br/artigo-modelo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[visuals]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 15:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inovarenergy.com.br/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[Apesar do crescimento da demanda global por energia solar, principais companhias do setor foram afetadas pela alta nos preços de silício policristalino Os principais fabricantes de módulos fotovoltaicos do mundo reportaram queda nas margens em 2021, apesar do crescimento na receita e no lucro líquido, indica análise da PV Infolink, braço de energia solar fotovoltaica [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
